<acronym id="w44uy"></acronym>
<acronym id="w44uy"><center id="w44uy"></center></acronym>
<rt id="w44uy"></rt><rt id="w44uy"><small id="w44uy"></small></rt>
<sup id="w44uy"><small id="w44uy"></small></sup>
<option id="w44uy"></option>

當前位置:產品信息

料號 品種 類型 系列 容量(uF) 電壓(V) 直徑(mm) 高度(mm) 壽命(Hrs) 溫度范圍(℃) 詳情
PF1C471MF115A00CR0 導電高分子 固體品 PF 470 16 8 11.5 5000 -55~+105
PF1C561MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 560 16 10 12 5000 -55~+105
PF1C681MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 680 16 10 12 5000 -55~+105
PF1D221MF080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 220 20 8 8 5000 -55~+105
PF1D271MF115A00CR0 導電高分子 固體品 PF 270 20 8 11.5 5000 -55~+105
PF1D331MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 330 20 10 12 5000 -55~+105
PF1D471MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 470 20 10 12 5000 -55~+105
PF1E101MF115A00CR0 導電高分子 固體品 PF 100 25 8 11.5 5000 -55~+105
PF1E221MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 220 25 10 12 5000 -55~+105
PF1E271MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 270 25 10 12 5000 -55~+105
EA1A221ME070A00CR0 導電高分子 固體品 EA 220 10 6.3 7 2000 -55~+105
EA1A331ME070A00CR0 導電高分子 固體品 EA 330 10 6.3 7 2000 -55~+105
EA1A471ME080A00CR0 導電高分子 固體品 EA 470 10 6.3 8 2000 -55~+105
EA1A471MF080A00CR0 導電高分子 固體品 EA 470 10 8 8 2000 -55~+105
EA1A561ME090A00CR0 導電高分子 固體品 EA 560 10 6.3 9 2000 -55~+105
EA1A681ME110A00CR0 導電高分子 固體品 EA 680 10 6.3 11 2000 -55~+105
EA1A821MF080A00CR0 導電高分子 固體品 EA 820 10 8 8 2000 -55~+105
EA1A102MF090A00CR0 導電高分子 固體品 EA 1000 10 8 9 2000 -55~+105
EA1A102MF120A00CR0 導電高分子 固體品 EA 1000 10 8 12 2000 -55~+105
EA1A122MF120A00CR0 導電高分子 固體品 EA 1200 10 8 12 2000 -55~+105
10579 條記錄 3/529 頁 上一頁 下一頁   1   2  3  4   5  下5頁 最后一頁
ewm

0519-69896666

地址:江蘇省常州市鐘樓區鄒區鎮 施橋300號

電話:0519-69896666

傳真:0519-83637987

郵箱:chang@huaweiec.cn

郵箱登錄

CopyRight ? 2019 常州華威電子有限公司 All Rights Reserved

<acronym id="w44uy"></acronym>
<acronym id="w44uy"><center id="w44uy"></center></acronym>
<rt id="w44uy"></rt><rt id="w44uy"><small id="w44uy"></small></rt>
<sup id="w44uy"><small id="w44uy"></small></sup>
<option id="w44uy"></option>
{关键词}